產(chǎn)品簡(jiǎn)介
FY-CW4風(fēng)速風(fēng)向儀由風(fēng)速傳感器、風(fēng)向傳感器及智能數(shù)據(jù)采集儀構(gòu)成,是用于測(cè)量并記錄大氣中風(fēng)速與風(fēng)向的氣象儀器。內(nèi)置大容量FLASH存儲(chǔ)芯片可自動(dòng)存儲(chǔ)至少一年的氣象數(shù)據(jù);風(fēng)速傳感器采用傳統(tǒng)三風(fēng)杯結(jié)構(gòu),風(fēng)杯選用碳纖維材料,強(qiáng)度高,啟動(dòng)好;風(fēng)向傳感器采用低慣性風(fēng)標(biāo)及精密電位器,靈敏度高,精度高;儀器配備有RS232或RS485接口用于與計(jì)算機(jī)建立有線通訊連接,還可選配GPRS無(wú)線模塊建立遠(yuǎn)程無(wú)線連接,通過(guò)配套的上位機(jī)軟件可遠(yuǎn)程觀測(cè)實(shí)時(shí)風(fēng)速風(fēng)向,用戶還可利用該功能完善的氣象軟件對(duì)氣象數(shù)據(jù)作進(jìn)一步的處理分析。
應(yīng)用領(lǐng)域
本儀器可廣泛用于氣象、工廠,電力,港口,廠礦,風(fēng)電機(jī)組等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
描 述 | 參 數(shù) |
---|---|
工作電壓 | 交流AC220V、直流DC12V或者DC24V可選 |
通訊方式 | RS485,RS232 |
風(fēng)速顯示范圍 | 0~70(m/s) |
風(fēng)向顯示范圍 | 0~359° |
風(fēng)速顯示分辨率 | 0.1m/s |
風(fēng)向顯示分辨率 | 1° |
風(fēng)速顯示誤差 | ±(0.3+0.03V)m/s |
風(fēng)向顯示誤差 | ±3° |
風(fēng)速報(bào)警輸出 | 繼電器參數(shù):10A,125VAC;5A,250VAC/30VDC;最大切換功率1250VA,150W |
- | 內(nèi)部蜂鳴器提示聲音輸出 |
電流輸出 | 4~20ma電流環(huán)輸出,線性對(duì)應(yīng)所設(shè)置風(fēng)速測(cè)量范圍。(負(fù)載小于500歐姆) |
數(shù)字顯示 | 顯示位數(shù): 四位風(fēng)速顯示或16位角度顯示 |
- | 顯示內(nèi)容: 風(fēng)速或0~359°角度及風(fēng)向(東,南,西,北等16個(gè)方向) |
- | 顯示刷新頻率:1秒/次 |
工作溫度 | -30?C ~ +70?C |
工作濕度 | 0% ~ 95% (不凝結(jié)) |
材 質(zhì) | ABS |
參考重量 | 0.5Kg |
使用地點(diǎn) | 室內(nèi)/室外 |
系統(tǒng)配置
選項(xiàng) | 說(shuō)明 | 備注 |
傳感器 | 風(fēng)速傳感器、風(fēng)向傳感器 | 標(biāo)配 |
采集儀 | 風(fēng)速風(fēng)向儀主機(jī) | 標(biāo)配 |
通訊方式 | 有線:RS232/RS485/USB ,無(wú)線:GPRS | 選配 |
供電方式 | 市電或太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 選配 |
支架 |
2.5米三腳架或鍍鋅管支架 |
選配 |